CORONAVIRUS COVID 19DESTACADASALUD

Provincia de Salta. Reporte COVID-19 del 19 de febrero

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 90 casos nuevos en la provincia, de los cuales 75 se diagnosticaron por laboratorio y 15 por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 134 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 153.115 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 148.239, lo que representa el 97%.

Hay 71 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 78% son no vacunados) y 29 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 3.312 Se aclara que la diferencia entre el número global informado en el reporte de ayer y el de hoy no refleja las muertes producidas en las últimas 24 horas, ya que incluye carga retrasada, luego de revisión y actualización de datos.

 

Fecha: 19-02-2022 ( 13.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
Anta 0 2099 6670
Cachi 1 569 1410
Cafayate 0 779 2887
Capital 59 31843 78777
Cerrillos 6 2100 5384
Chicoana 1 1132 2960
Gral. Güemes 3 2106 5010
Gral. San Martín 6 3874 10731
Guachipas 2 187 477
Iruya 0 200 787
La Caldera 0 973 2351
La Candelaria 2 412 989
La Poma 0 91 198
La Viña 0 508 1539
Los Andes 0 523 1132
Metán 1 1836 5850
Molinos 0 335 995
Orán 2 4911 11517
Rivadavia 0 868 2458
Rosario de la Frontera 3 1072 3504
Rosario de Lerma 4 2004 5234
San Carlos 0 270 1044
Santa Victoria 0 415 1211
TOTAL 90 59107 153115
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 19/02/2022
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 0 2099 6670
AGUA CALIENTE 0 3 7
ALGARROBAL 0 0 3
APOLINARIO SARAVIA 0 284 962
BALBUENA 0 0 1
CEIBALITO 0 10 15
CORONEL MOLLINEDO 0 36 108
CORONEL OLLEROS 0 32 65
EL ARENAL 0 0 3
EL QUEBRACHAL 0 261 908
GAONA 0 73 275
GENERAL PIZARRO 0 36 99
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 1018 3008
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 284 1029
LUIS BURELA 0 1 5
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 29 87
PIQUETE CABADO 0 14 30
RIO DEL VALLE 0 13 56
TOLLOCHE 0 5 8
DEPARTAMENTO CACHI 1 569 1410
CACHI 1 480 1221
CACHI ADENTRO 0 9 17
COLTE 0 1 5
EL BARRIAL 0 0 2
LAS TRANCAS 0 0 1
PAYOGASTA 0 79 163
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 0 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 0 779 2887
CAFAYATE 0 776 2867
DIVISADERO 0 1 2
LAS CONCHAS 0 1 3
TOLOMBOM 0 0 13
YACOCHUYA 0 1 2
DEPARTAMENTO CAPITAL 59 31843 78777
ATOCHA 0 44 140
CASTELLANOS 0 0 6
LAS COSTAS 0 8 14
LA CIENAGA 0 5 40
SALTA 54 30441 75135
VILLA SAN LORENZO 5 1345 3442
DEPARTAMENTO CERRILLOS 6 2100 5384
CERRILLOS 2 1598 3894
LA ISLA 0 3 20
LA MERCED 3 428 1275
SAN AGUSTIN 1 71 195
DEPARTAMENTO CHICOANA 1 1132 2960
AGUA NEGRA 0 0 5
BARRIO LA ROTONDA 0 4 8
BELLA VISTA 0 4 9
CALVIMONTE 0 0 1
CHICOANA 1 435 1103
CHIVILME 0 19 22
EL CARRIL 0 668 1778
EL MOLLAR 0 0 13
EL TIPAL 0 1 4
ESCOIPE 0 0 11
LAS MORAS 0 1 3
PULARES 0 0 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 0 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 3 2106 5010
CABEZA DE BUEY 0 1 3
BETANIA 0 7 14
CAMPO SANTO 0 269 738
COBOS 2 38 71
EL BORDO 0 172 477
EL PRADO 0 0 2
EL SAUCE 0 0 2
GENERAL GUEMES 1 1618 3700
PALOMITAS 0 1 3
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 6 3874 10731
ACAMBUCO 0 4 9
AGUARAY 1 681 1917
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 46 134
CAMPICHUELO 0 1 8
CAMPO DURAN 0 1 4
CARBONCITO 0 0 4
CORONEL CORNEJO 0 9 40
DRAGONES 0 48 188
EMBARCACION 0 820 1619
GENERAL BALLIVIAN 1 60 178
GENERAL MOSCONI 0 346 917
HICKMAN 0 13 43
MISION CHAQUEÑA 0 7 16
PADRE LOZANO 0 4 15
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 1 230 1262
RECAREDO 0 0 5
TARTAGAL 3 1604 4369
TONONO 0 0 1
YACUI 0 0 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 2 187 477
GUACHIPAS 2 187 477
DEPARTAMENTO IRUYA  0 200 787
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 7
CHIYAYOC 0 0 1
COLANZULI 0 8 31
CORTADERAS 0 2 14
IRUYA 0 152 537
ISLA DE CAÑAS 0 33 131
LA MESADA GRANDE 0 0 2
LAS CAPILLAS 0 0 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 2 15
PUEBLO VIEJO 0 0 4
RODEO COLORADO 0 3 36
VIZCARRA 0 0 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 973 2351
ISLA DE BAQUEROS 0 0 4
CAMPO ALEGRE 0 1 2
LA CALDERA 0 338 731
LA CALDERILLA 0 11 38
VAQUEROS 0 623 1576
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 2 412 989
CEIBAL 0 4 34
EL TALA 2 188 476
EL JARDIN 0 90 236
LA CANDELARIA 0 130 243
DEPARTAMENTO LA POMA 0 91 198
CERRO NEGRO 0 0 3
COBRES 0 14 37
EL RODEO 0 4 17
LA POMA 0 73 141
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 508 1539
AMPASCACHI 0 1 3
CORONEL MOLDES 0 285 1012
LA VIÑA 0 203 462
LAS ABRITAS 0 0 1
TALAPAMPA 0 19 61
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 523 1132
OLACAPATO 0 14 30
SALAR DE POCITOS 0 3 3
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 396 850
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 41 69
TOLAR GRANDE 0 69 180
DEPARTAMENTO METÁN 1 1836 5850
AGUA BLANCA 0 1 9
EL GALPON 0 170 770
EL TUNAL 0 17 57
EL VALLECITO 0 1 1
LAGUNITA 0 0 5
LUMBRERAS 0 23 73
METAN VIEJO 0 16 62
RIO PIEDRAS 0 34 145
SAN JOSE DE METAN 1 1574 4721
SAN JOSE DE ORQUERA 0 0 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 335 995
AGUADITA 0 1 3
ALUMBRE 0 12 34
AMAICHA 0 0 3
CUCHIYACO 0 16 47
COLOME 0 1 8
CAMPUEL 0 1 2
EL CHURCAL 0 0 8
LA PUERTA 0 21 99
LURACATAO 0 13 43
MOLINOS 0 114 415
SECLANTAS 0 149 310
SECLANTAS ADENTRO 0 7 14
TACUIL 0 0 9
DEPARTAMENTO ORÁN 2 4911 11517
ABRA GRANDE 0 0 2
AGUAS BLANCAS 0 67 164
COLONIA SANTA ROSA 0 296 909
EL TABACAL 0 38 70
HIPOLITO YRIGOYEN 0 452 1124
LOS NARANJOS 0 0 2
PICHANAL 0 501 992
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 2 3437 7975
URUNDEL 0 120 279
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 868 2458
ALTO DE LA SIERRA 0 11 53
CAPITAN JUAN PAGE 0 2 27
CORONEL JUAN SOLA 0 132 570
EL DESTIERRO 0 0 2
EL OCULTAR 0 0 1
EL SALADO 0 0 1
LA PUNTANA 0 7 9
LA UNION 0 152 404
LOS BLANCOS 0 25 90
MISION LA PAZ 0 2 5
PLUMA DE PATO 0 14 34
RIVADAVIA 0 163 539
SAN PATRICIO 0 0 5
SANTA MARIA 0 6 20
SANTA ROSA 0 80 87
SANTA VICTORIA ESTE 0 274 611
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 3 1072 3504
ALMIRANTE BROWN 0 1 1
ANTILLA 0 21 57
ARAGON 0 0 1
ARENAL VIEJO 0 0 1
BALBOA 0 0 1
COPO QUILE 0 13 32
EL BORDO 0 0 2
EL POTRERO 0 12 60
HORCONES 0 0 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 3 1025 3311
SAN FELIPE 0 0 4
SAN LORENZO 0 0 13
SANTA MARIA 0 0 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 4 2004 5234
AGUA CHICA 0 5 10
CAMPO QUIJANO 4 710 1995
EL ENCON 0 2 13
EL ROSAL 0 0 1
INGENIERO MAURY 0 1 2
LA MERCED DEL ENCON 0 3 6
LA SILLETA 0 269 729
ROSARIO DE LERMA 0 1014 2478
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 270 1044
AMBLAYO 0 1 27
ANGASTACO 0 45 249
ANIMANA 0 68 222
CORRALITO 0 2 9
EL BARRIAL 0 9 32
ISONZA 0 0 3
PUCARA 0 1 2
RUMIARCO 0 0 1
SAN ANTONIO 0 4 6
SAN CARLOS 0 140 490
SANTA ROSA 0 0 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 415 1211
ACOYTE 0 2 8
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 0 1
EL PUESTO 0 0 11
HORNILLOS 0 0 1
LA HUERTA 0 1 40
LOS TOLDOS 0 158 333
MECOYITA 0 1 8
NAZARENO 0 169 499
POSCAYA 0 0 6
PUCARA 0 0 10
RODEO PAMPA 0 0 4
SAN FELIPE 0 0 11
SANTA CRUZ 0 0 6
SANTA VICTORIA 0 84 272
TOTALES 90 59107 153115

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com