COVID-19: EN LA PROVINCIA SE DIAGNOSTICARON SOLAMENTE 10 CASOS EN LAS ULTIMAS 24 HS
La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 10 casos nuevos en la provincia, de los cuales 9 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 1 definido por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 9 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 85.407 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 81.068, lo que representa el 95%.
Hay 85 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 35 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2633.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
Fecha: 09/10/2021 ( 13.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 1 | 3785 | 4477 |
Cachi | 0 | 669 | 757 |
Cafayate | 0 | 1491 | 2073 |
Capital | 5 | 31944 | 42488 |
Cerrillos | 0 | 2032 | 3008 |
Chicoana | 0 | 1375 | 1695 |
Gral. Güemes | 2 | 1578 | 2764 |
Gral. San Martín | 2 | 3478 | 5597 |
Guachipas | 0 | 204 | 244 |
Iruya | 0 | 460 | 580 |
La Caldera | 0 | 979 | 1222 |
La Candelaria | 0 | 502 | 536 |
La Poma | 0 | 70 | 105 |
La Viña | 0 | 703 | 925 |
Los Andes | 0 | 357 | 587 |
Metán | 0 | 3256 | 3792 |
Molinos | 0 | 565 | 632 |
Orán | 0 | 3064 | 5613 |
Rivadavia | 0 | 1257 | 1495 |
Rosario de la Frontera | 0 | 2165 | 2385 |
Rosario de Lerma | 0 | 2026 | 2910 |
San Carlos | 0 | 599 | 759 |
Santa Victoria | 0 | 715 | 763 |
TOTAL | 10 | 63274 | 85407 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
|||
Fecha de Actualización: 09/10/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 1 | 3785 | 4477 |
AGUA CALIENTE | 0 | 3 | 4 |
ALGARROBAL | 0 | 3 | 3 |
APOLINARIO SARAVIA | 0 | 539 | 660 |
BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
CEIBALITO | 0 | 5 | 5 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 64 | 71 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 30 | 33 |
EL ARENAL | 0 | 3 | 3 |
EL QUEBRACHAL | 1 | 590 | 632 |
GAONA | 0 | 193 | 201 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 54 | 62 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 0 | 1604 | 1957 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 0 | 589 | 722 |
LUIS BURELA | 0 | 4 | 4 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 53 | 57 |
PIQUETE CABADO | 0 | 15 | 16 |
RIO DEL VALLE | 0 | 32 | 42 |
TOLLOCHE | 0 | 3 | 3 |
DEPARTAMENTO CACHI | 0 | 669 | 757 |
CACHI | 0 | 601 | 666 |
CACHI ADENTRO | 0 | 8 | 8 |
COLTE | 0 | 4 | 4 |
EL BARRIAL | 0 | 1 | 2 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 53 | 75 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 0 | 1491 | 2073 |
CAFAYATE | 0 | 1477 | 2056 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 2 | 2 |
TOLOMBOM | 0 | 12 | 13 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 5 | 31944 | 42488 |
ATOCHA | 0 | 69 | 87 |
CASTELLANOS | 0 | 4 | 6 |
LAS COSTAS | 0 | 6 | 6 |
LA CIENAGA | 0 | 31 | 32 |
SALTA | 5 | 30448 | 40549 |
VILLA SAN LORENZO | 0 | 1386 | 1808 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 0 | 2032 | 3008 |
CERRILLOS | 0 | 1428 | 2083 |
LA ISLA | 0 | 13 | 16 |
LA MERCED | 0 | 505 | 792 |
SAN AGUSTIN | 0 | 86 | 117 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 0 | 1375 | 1695 |
AGUA NEGRA |